Jordbær kalorier kurv
Jordbær vitaminer
1 jordbær kcal v!
Karbohydrater i frukt og br
I tabellene under er det en oversikt på innholdet av karbohydrater, samt kostfiber og kalorier i noen av de mest vanlige frukt- og bærtypene. Tabellene er satt opp etter karbohydratnivået, fra lavt til høyt innhold, og er ment som et verktøy i valg av frukt og bær.
Næringsinnhold per gram frukt
| Frukt | Karbohydrater | Kostfiber | kJ/Kcal |
| Honningmelon | 6 g | 1 g | kJ/ 28 kcal |
| Appelsin | 7 g | 2 g | kJ/ 37 kcal |
| Vannmelon | 8 g | 0,5 g | kJ/ 36 kcal |
| Pære | 8 g | 4,5 g | kJ/ 44 kcal |
| Eple | 10 g | 2,5 g | kJ/ 47 kcal |
| Ananas | 10 g | 1,4 g | kJ/ 47 kcal |
| Kiwi | 11 g | 2,7 g | kJ/ 57 kcal |
| Drue, blå | 12 g | 1 g | kJ/ 54 kcal |
| Mango | 14 g | 2 g | kJ/65 kcal |
| Drue, grønn | 16 g | 1 g | kJ/71 kcal |
| Banan | 18 g | 1,6 g | kJ/ 83 kcal |
Næringsinnhold per gram bær
| Bær | Karbohydrater | Kostfiber | kJ/Kcal |
| Bringebær | 3 g | 4,3g
Copyright ©ingbush.pages.dev 2025 |